Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
  • Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
  • Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
  • Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
  • Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
  • Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
  • Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин

Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин

5 853 руб.

Описание


Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/минВодяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин
Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «Водяное охлаждение шпинделя GDZ-80-1.5 1.5KW ER11 ER16 Dia.80mm ток 5A частота 400 Гц 24000 об/мин». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуKJOLLKILJOK - Шпиндель станка

Характеристики

Бренд
wavetopsign
Максимальный крутящий момент
50
Рабочая Скорость
200mm/S
Привод
Двигатель
Номер модели
GDZ-80-1.5 ER11 ER16
Применение
Фрезерование
Speed
24000RPM
Power
1.5KW
Voltage
220V
Current
5A
Frequency
400HZ
Joint of nose
ER11 ER16